“十一”期间内蒙古雨雪交加大风降温
新华网呼和浩特9月29日电 据内蒙古自治区气象局消息,受冷空气影响,国庆期间,全区大部气温下降6至8摄氏度,局地降温8至10摄氏度,风力较大,且有明显的雨(雪)天气过程。
“十一”小长假期间,内蒙古全区大部地区气温较低,风力较大,东部偏北地区降水较明显。2日前后,受弱冷空气影响,东北部偏北地区将出现雨雪天气,风力偏大;4日至7日,受较强冷空气影响,自西向东将有一次较为明显的雨(雪)、降温和大风天气过程。
监测显示,1日至3日,东北部偏北地区将出现小雨雪,中部偏东及东部地区有5级左右西北风,东北部气温略降。4日至7日,将有一次较为明显的雨(雪)、降温和大风天气过程。西部偏南和偏东及中东部大部地区有小雨或雨夹雪,降水量0.1~9.9毫米,东北部部分地区累积降水量可超过10毫米。全区大部气温下降6到8度,东北部降温8到10度,6日至8日早晨全区大部有霜冻或冰冻。西部偏北、中部和东部偏西地区有5级左右,短时6、7级偏西风。
据了解,1至3日,受降水影响,自治区东北部旅游景区不利于旅游出行,中部和西部旅游景区,气象条件较有利于出游。 4至8日,受降水、降温和大风天气影响,全区大部地区不适宜旅游出行。气象部门提醒,“十一”期间在内蒙古出行,切记防寒保暖、配备雨具。受降水影响,内蒙古主要公路路面湿滑,不利于高速行车,公众要减速慢行,注意安全。
附:国庆期间内蒙古主要城市天气预报
城市 | 日期 | 天气 | 风向 | 风力(级) | 温度( ℃ ) |
呼 和 浩 特 | 9月30日 | 晴 | 北风 | 3-4 | 0~13 |
10月1日 | 晴 | 西北风 | 2-3 | 0~14 | |
10月2日 | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 2~16 | |
10月3日 | 多云转晴 | 北风 | 3-4 | 3~17 | |
10月4日 | 多云转阴 | 西南风 | 3-4 | 8~16 | |
10月5日 | 小雨转多云 | 西南风 | 3-4 | 1~17 | |
10月6日 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 0~13 | |
10月7日 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 0~11 | |
包 头 | 9月30日 | 晴 | 偏北风 | 4 | 2~14 |
10月1日 | 晴 | 西北风 | 3-4 | 1~16 | |
10月2日 | 晴 | 偏西风 | 2-3 | 3~17 | |
10月3日 | 晴间多云 | 西南风 | 3-4 | 4~17 | |
10月4日 | 晴转阴 | 西南转西北风 | 4-5转3-4 | 3~18 | |
10月5日 | 多云转晴 | 偏北风 | 3-4 | 8~12 | |
10月6日 | 晴转多云 | 偏西风 | 2-3 | 0~12 | |
10月7日 | 晴间多云 | 西北风 | 3-4 | 1~12 | |
海 拉 尔 | 9月30日 | 晴间多云 | 偏北风 | 4-5 | 1~14 |
10月1日 | 晴间多云 | 西北风 | 3-4 | 6~14 | |
10月2日 | 晴间多云 | 西北风 | 5-6 | 2~12 | |
10月3日 | 晴间多云 | 西南风 | 3-4 | 0~15 | |
10月4日 | 晴间多云 | 偏南风 | 4-5 | 3~19 | |
10月5日 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 0~17 | |
10月6日 | 小雨或雨夹雪 | 西南风 | 5-6 | 1~18 | |
10月7日 | 小雨转雨夹雪 | 偏西风 | 4-5 | 4~14 | |
满 洲 里 | 9月30日 | 晴间多云 | 偏北风 | 4-5 | 2~15 |
10月1日 | 晴间多云 | 西北风 | 4-5 | 3~14 | |
10月2日 | 晴间多云 | 西北风 | 5-6 | 0~12 | |
10月3日 | 晴间多云 | 偏南风 | 4-5 | -1~15 | |
10月4日 | 晴间多云 | 偏南风 | 4-5 | 2~18 | |
10月5日 | 小雨或雨夹雪 | 西南风 | 5-6 | -1~16 | |
10月6日 | 小雨或雨夹雪 | 西南风 | 5-6 | 0~17 | |
10月7日 | 小雨转雨夹雪 | 西北风 | 5-6 | 2~13 | |
乌 兰 浩 特
| 9月30日 | 小雨转晴 | 东北风 | 4-5 | 8~15 |
10月1日 | 晴间多云 | 西北风 | 3-4 | 7~18 | |
10月2日 | 晴间多云 | 西北风 | 3-4 | 6~19 | |
10月3日 | 晴间多云 | 偏西风 | 3-4 | 7~20 | |
10月4日 | 晴间多云 | 西南风 | 3-4 | 7~21 | |
10月5日 | 晴转多云 | 偏西风 | 4-5 | 8~23 | |
10月6日 | 晴间多云 | 西北风 | 5-6 | 8~16 | |
10月7日 | 晴间多云 | 西北风 | 3-4 | 5~14 | |
通 辽 | 9月30日 | 中雨 | 西北风 | 3-4 | 9~16 |
10月1日 | 晴间多云 | 西北风 | 3-4 | 7~17 | |
10月2日 | 晴 | 偏西风 | 3-4 | 7~20 | |
10月3日 | 晴 | 西北风 | 3-4 | 8~20 | |
10月4日 | 晴 | 西南风 | 3-4 | 8~21 | |
10月5日 | 多云,有小雨 | 西南风 | 3-4 | 9~22 | |
10月6日 | 晴 | 偏西风 | 3-4 | 10~19 | |
10月7日 | 多云间晴 | 偏西风 | 3-4 | 7~16 | |
赤 峰 | 9月30日 | 小雨转晴 | 西北风 | 4-5 | 7~15 |
10月1日 | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 4~17 | |
10月2日 | 晴 | 西北风 | 3-4 | 3~19 | |
10月3日 | 晴 | 南风 | 2-3 | 7~21 | |
10月4日 | 晴 | 西南风 | 3-4 | 7~21 | |
10月5日 | 晴转多云 | 西南风 | 3-4 | 11~22 | |
10月6日 | 多云转小雨 | 东风 | 2-3 | 5~15 | |
10月7日 | 小雨转晴 | 西北风 | 4-5 | 4~13 | |
锡 林 浩 特 | 9月30日 | 多云间晴有小阵雨或雨夹雪 | 偏北风 | 5级 | 0~12 |
10月1日 | 多云间晴 | 西北风 | 4级 | 2~13 | |
10月2日 | 多云转晴 | 西北风 | 4级 | 0~14 | |
10月3日 | 晴间多云 | 西南风 | 4-5级 | 2~17 | |
10月4日 | 晴间多云 | 西南风 | 4-5级 | 2~21 | |
10月5日 | 晴转多云 | 西北风 | 5-6级 | 3~13 | |
10月6日 | 多云间晴 | 西北风 | 5-6级 | 1~11 | |
10月7日 | 多云间晴 有小雨夹雪 | 西北风 | 5级 | 1~9 | |
二 连 浩 特 | 9月30日 | 多云间晴 | 偏北风 | 5级 | 1~13 |
10月1日 | 多云间晴 | 偏北风 | 4级 | 2~16 | |
10月2日 | 多云转晴 | 西北风 | 4级 | 1~17 | |
10月3日 | 晴间多云 | 偏南风 | 4-5级 | 4~20 | |
10月4日 | 晴间多云 | 偏南风 | 4-5级 | 6~22 | |
10月5日 | 晴转多云 | 西北风 | 5-6级 | 5~15 | |
10月6日 | 多云间晴 | 西北风 | 5-6级 | 2~14 | |
10月7日 | 多云间晴 | 西北风 | 5级 | 1~11 | |
集 宁
| 9月30日 | 多云转晴 | 西北风 | 4-5 | -1~10 |
10月1日 | 晴间多云 | 西北风 | 4-5 | -1~12 | |
10月2日 | 晴间多云 | 西北风 | 4-5 | 2~14 | |
10月3日 | 晴转多云 | 西南风 | 3-4 | 2~16 | |
10月4日 | 晴转多云 | 西南风 | 3-4 | 3~17 | |
10月5日 | 多云转阵雨 | 西南风 | 3-4 | 5~16 | |
10月6日 | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 0~10 | |
10月7日 | 多云转晴 | 西北风 | 4-5 | -1~11 | |
康 巴 什 | 9月30日 | 晴 | 西北风 | 3-4 | 1~13 |
10月1日 | 晴间多云 | 西北风 | 3-4 | 1~12 | |
10月2日 | 多云间晴 | 偏南风 | 3-4 | 3~13 | |
10月3日 | 多云间晴 | 偏南风 | 3-4 | 5~14 | |
10月4日 | 多云转小雨 | 偏南风 | 3-4 | 1~14 | |
10月5日 | 零星小雨 | 偏北风 | 3-4 | 1~14 | |
10月6日 | 晴 | 西北风 | 3-4 | 2~12 | |
10月7日 | 晴 | 西北风 | 4-5 | 2~12 | |
临 河 | 9月30日 | 晴 | 西北风 | 2-3 | 1~15 |
10月1日 | 晴 | 西北风 | 2-3 | 2~19 | |
10月2日 | 晴 | 西风 | 2-3 | 6~18 | |
10月3日 | 晴转多云 | 西南风 | 2-3 | 5~18 | |
10月4日 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 2~19 | |
10月5日 | 晴 | 西北风 | 2-3 | 7~15 | |
10月6日 | 晴 | 西北风 | 2-3 | 1~15 | |
10月7日 | 晴 | 西北风 | 2-3 | 2~16 | |
乌 海 | 9月30日 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 1~18 |
10月1日 | 晴 | 西北转偏南风 | 2-3级 | 2~19 | |
10月2日 | 晴 | 西南风 | 2-3级 | 5~20 | |
10月3日 | 晴间多云 | 西南风 | 3-4级 | 5~20 | |
10月4日 | 多云 | 西南风转偏西风 | 3-4级 | 6~21 | |
10月5日 | 多云 | 西北风 | 3-4级 | 8~16 | |
10月6日 | 晴 | 西北风 | 2-3级 | 6~18 | |
10月7日 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 5~18 | |
巴 彦 浩 特 | 9月30日 | 晴间多云 | 西北风转偏东风 | 2-3 | 3~15 |
10月1日 | 晴间多云 | 偏北风转偏东风 | 2-3 | 5~16 | |
10月2日 | 晴间多云 | 偏东风 | 2-3 | 5~17 | |
10月3日 | 晴 | 东南风 | 2-3 | 8~19 | |
10月4日 | 晴转多云,有小雨 | 东南风转西北风 | 2-3转4-5 | 4~21 | |
10月5日 | 多云转晴,有小雨 | 西北风转偏东风 | 3-4 | 4~16 | |
10月6日 | 晴 | 偏东风 | 2-3 | 4~15 | |
10月7日 | 晴 | 西北风 | 2-3 | 4~15 |