环境保护部通报2016年2月《环境保护法》及配套办法执行情况
环境保护部今日向媒体通报了2016年2月《环境保护法》及配套办法执行情况以及各地环保部门与司法机关联动情况,并对广东、福建、浙江、山东等地加大执法力度、依法严查环境违法案件表示肯定。
环境保护部环境监察局局长田为勇介绍说,2月,全国范围内实施按日连续处罚案件共29件,罚款数额达2669.75万元;实施查封、扣押案件共172件;实施限产、停产案件共87件;移送行政拘留共76起;移送涉嫌环境污染犯罪案件共76件。与1月份情况相比,移送涉嫌环境污染犯罪案件数量上升6%,适用查封扣押案件数量上升12%,移送拘留案件数量上升13%,适用限产停产案件数量上升107%,适用按日计罚案件数量下降48%。
其中,广东省适用《环境保护法》四个配套办法和移送涉嫌犯罪案件数量共计124件,包括按日连续处罚案件6件,实施查封、扣押案件46件,实施限产、停产案件45件,移送行政拘留8起,移送涉嫌环境污染犯罪案件19件。福建省适用《环境保护法》四个配套办法和移送涉嫌犯罪案件数量共计78件,包括按日连续处罚案件1件,实施查封、扣押案件54件,实施限产、停产案件5件,移送行政拘留6起,移送涉嫌环境污染犯罪案件12件。浙江省适用《环境保护法》四个配套办法和移送涉嫌犯罪案件数量共计52件,包括按日连续处罚案件4件,实施查封、扣押案件5件,实施限产、停产案件7件,移送行政拘留24起,移送涉嫌环境污染犯罪案件12件。山东省适用《环境保护法》四个配套办法和移送涉嫌犯罪案件数量共计49件,包括按日连续处罚案件2件,实施查封、扣押案件26件,实施限产、停产案件5件,移送行政拘留8起,移送涉嫌环境污染犯罪案件8件。
2016年1-2月调度情况区域分布表
省份 | 处 罚 类 型 | |||||
按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限产、停产 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安机关 | ||
案件数 | 金额/万元 | |||||
北京 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
天津 | 1 | 68.745 | 0 | 0 | 0 | 3 |
河北 | 1 | 580 | 0 | 4 | 14 | 10 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
内蒙古 | 9 | 487.2023 | 4 | 8 | 4 | 0 |
辽宁 | 10 | 577.9744 | 1 | 2 | 3 | 1 |
吉林 | 2 | 116.1249 | 1 | 0 | 1 | 0 |
黑龙江 | 9 | 703 | 4 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
江苏 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 |
浙江 | 11 | 319.7802 | 9 | 18 | 35 | 33 |
安徽 | 1 | 8.9055 | 1 | 4 | 0 | 1 |
福建 | 3 | 19.5732 | 145 | 6 | 16 | 23 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山东 | 8 | 819.2147 | 32 | 11 | 29 | 28 |
河南 | 6 | 683.0006 | 8 | 0 | 0 | 5 |
湖北 | 8 | 878 | 0 | 1 | 3 | 0 |
湖南 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
广东 | 6 | 69.1704 | 46 | 45 | 8 | 19 |
广西 | 3 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
四川 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
云南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
甘肃 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
新疆 | 6 | 115 | 4 | 4 | 0 | 0 |
兵团 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 85 | 5878.691 | 325 | 129 | 143 | 148 |
2016年2月执行情况区域分布表见附件
省份 | 处 罚 类 型 | |||||
按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限产、停产 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安机关 | ||
案件数 | 金额/万元 | |||||
北京 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1 | 68.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 1 | 580 | 0 | 1 | 5 | 3 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
内蒙古 | 4 | 322.078 | 2 | 3 | 1 | 0 |
辽宁 | 2 | 250 | 1 | 0 | 3 | 1 |
吉林 | 2 | 116.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 3 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 |
浙江 | 4 | 113.524 | 5 | 7 | 24 | 12 |
安徽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福建 | 1 | 3.1104 | 54 | 5 | 6 | 12 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山东 | 2 | 264 | 26 | 5 | 8 | 8 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
湖北 | 2 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 |
湖南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
广东 | 6 | 69.1704 | 46 | 45 | 8 | 19 |
广西 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四川 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
云南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
甘肃 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
兵团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 29 | 2669.75 | 172 | 87 | 76 | 76 |
来源:环保部网站