环境保护部通报2016年5月《环境保护法》配套办法执行情况
环境保护部今日向媒体通报了2016年5月各地《环境保护法》配套办法执行情况以及与司法机关联动的情况,并对浙江、广东、山东、安徽、江苏、新疆、辽宁、黑龙江等地加大执法力度、依法严查环境违法案件表示肯定。通报的相关情况表明,青海、宁夏、云南、广西、天津等地适用《环境保护法》四个配套办法和移送涉嫌犯罪案件较少。
环境保护部环境监察局局长田为勇介绍说,5月全国范围内实施按日连续处罚案件共47件,罚款数额达4532.129万元;实施查封、扣押案件共714件;实施限产、停产案件共230件;移送行政拘留共332起;移送涉嫌环境污染犯罪案件共195件。
与4月情况相比,适用限产停产案件数量上升39%;适用查封扣押案件数量上升25%;移送拘留案件数量上升18%;按日计罚案件数量持平,罚款数额增长10%;移送涉嫌环境污染犯罪案件数量基本持平。
5月,浙江省适用《环境保护法》四个配套办法和移送涉嫌犯罪案件数量共计329件,其中按日连续处罚案件3件,实施查封、扣押案件132件,实施限产、停产案件30件,移送行政拘留105起,移送涉嫌环境污染犯罪案件59件。广东省共计193件,其中实施查封、扣押案件131件,实施限产、停产案件18件,移送行政拘留13起,移送涉嫌环境污染犯罪案件31件。山东省共计137件,其中按日连续处罚案件2件,实施查封、扣押案件42件,实施限产、停产案件41件,移送行政拘留31起,移送涉嫌环境污染犯罪案件21件。安徽省共计120件,其中按日连续处罚案件1件,实施查封、扣押案件52件,实施限产、停产案件45件,移送行政拘留14起,移送涉嫌环境污染犯罪案件8件。江苏省共计118件,其中按日连续处罚案件4件,实施查封、扣押案件59件,实施限产、停产案件24件,移送行政拘留15起,移送涉嫌环境污染犯罪案件16件。
田为勇说,新疆、黑龙江、辽宁等地按日连续处罚案件查处有较大突破。其中,葛洲坝新疆供热有限公司因大气污染物超标排放被新疆乌鲁木齐市环保局按日计罚800万元。鸡西矿业(集团)有限责任公司因脱硝设施未建设,污染物超标排放,被黑龙江鸡西市环保局按日计罚300万元。大化集团有限责任公司大连普湾新区松木岛化工分公司、中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司因污染物超标排放被辽宁省大连市环保局分别按日计罚290万元。
附件1:
2016年 1-5月份月调度情况区域分布表
省份 | 处 罚 类 型 | |||||
| 按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限产、停产 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安机关 | |
| 案件数 | 金额/万元 |
|
|
|
|
北京 | 1 | 1.75 | 72 | 0 | 2 | 1 |
天津 | 2 | 188.745 | 6 | 0 | 1 | 11 |
河北 | 9 | 1069.3013 | 14 | 8 | 81 | 33 |
山西 | 7 | 1118 | 38 | 10 | 8 | 12 |
内蒙古 | 29 | 2421.4253 | 44 | 48 | 36 | 0 |
辽宁 | 34 | 4526.607 | 11 | 3 | 12 | 12 |
吉林 | 12 | 572.5361 | 1 | 0 | 3 | 2 |
黑龙江 | 27 | 2910 | 8 | 15 | 0 | 0 |
上海 | 2 | 42 | 11 | 7 | 2 | 11 |
江苏 | 17 | 505.4516 | 136 | 58 | 50 | 54 |
浙江 | 22 | 479.0502 | 324 | 110 | 243 | 198 |
安徽 | 2 | 298.9055 | 68 | 55 | 19 | 12 |
福建 | 8 | 45.3038 | 257 | 14 | 77 | 59 |
江西 | 1 | 285.7239 | 17 | 22 | 15 | 4 |
山东 | 17 | 1399.7787 | 113 | 87 | 111 | 76 |
河南 | 8 | 823.8298 | 107 | 9 | 33 | 18 |
湖北 | 10 | 1374.8 | 53 | 22 | 32 | 9 |
湖南 | 1 | 8.1072 | 24 | 10 | 26 | 9 |
广东 | 10 | 424.7176 | 413 | 128 | 51 | 104 |
广西 | 4 | 582 | 1 | 7 | 6 | 1 |
海南 | 2 | 1.55171 | 14 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2 | 90 | 15 | 6 | 16 | 18 |
四川 | 1 | 1.9274 | 25 | 28 | 26 | 1 |
贵州 | 1 | 46.1496 | 31 | 5 | 43 | 4 |
云南 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 86 | 21 | 19 | 8 |
甘肃 | 1 | 82.2825 | 31 | 12 | 0 | 1 |
青海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 1 | 18.75 | 2 | 4 | 3 | 1 |
新疆 | 7 | 915 | 21 | 6 | 3 | 0 |
兵团 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 239 | 20236.69 | 1952 | 696 | 927 | 661 |
附件2:
2016年5月份执行情况区域分布表
省份 | 处 罚 类 型 | |||||
按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限产、停产 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安机关 | ||
案件数 | 金额/万元 | |||||
北京 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
河北 | 4 | 76 | 13 | 4 | 26 | 8 |
山西 | 2 | 38 | 13 | 3 | 4 | 3 |
内蒙古 | 5 | 760.2 | 12 | 11 | 10 | 0 |
辽宁 | 5 | 662.49 | 3 | 0 | 1 | 2 |
吉林 | 6 | 120.4112 | 0 | 0 | 2 | 1 |
黑龙江 | 7 | 662 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
江苏 | 4 | 107.4358 | 59 | 24 | 15 | 16 |
浙江 | 3 | 48.32 | 132 | 30 | 105 | 59 |
安徽 | 1 | 290 | 52 | 45 | 14 | 8 |
福建 | 1 | 3.024 | 29 | 2 | 24 | 11 |
江西 | 1 | 285.7239 | 16 | 14 | 15 | 3 |
山东 | 2 | 125.54 | 42 | 41 | 31 | 21 |
河南 | 0 | 0 | 65 | 2 | 10 | 8 |
湖北 | 2 | 496.8 | 23 | 7 | 8 | 0 |
湖南 | 1 | 8.1072 | 11 | 3 | 11 | 2 |
广东 | 0 | 0 | 131 | 18 | 13 | 31 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
四川 | 1 | 1.9274 | 7 | 8 | 8 | 1 |
贵州 | 1 | 46.1496 | 8 | 0 | 16 | 2 |
云南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 34 | 10 | 9 | 7 |
甘肃 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新疆 | 1 | 800 | 16 | 2 | 2 | 0 |
兵团 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 47 | 4532.129 | 714 | 230 | 332 | 195 |
来源:环保部网站